Points breakdown
Authored problems (3)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Eating Pi | Division B | 1 |
| Lost Victor | Division B | 1 |
| Overhand Shuffle | Division B | 1 |
Division A (96 points)
Division B (53 points)
Division C (3 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Exam Invigilator | 1 / 1 |
| (Over)due Diligence | 1 / 1 |
| Pigeon Holes | 1 / 1 |
Uncategorized (2 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Clocking Chaos | 1 / 1 |
| Skyline | 1 / 1 |